手数料項目 | 負担者 | 1件当たり手数料額 | |||
インターネット利用 | 書面代行 | ||||
基本手数料 | 0円 | ||||
発生記録手数料 | 債務者請求方式 | 債務者 | 当金庫宛 330円 | 他行庫宛 550円 | 1,100円 |
債権者請求方式 | 債権者 | 当金庫宛 330円 | 他行庫宛 550円 | 1,100円 | |
譲渡記録手数料 | 譲渡人 | 当金庫宛 165円 | 他行庫宛 330円 | 1,100円 | |
分割譲渡記録手数料 | 譲渡人 | 当金庫宛 330円 | 他行庫宛 550円 | 1,100円 | |
保証記録手数料 | 債権者 | 330円 | 1,100円 | ||
残高証明書発行手数料 | 都度発行※ | - | 4,400円 | ||
定例発行※ | - | 2,200円 |
※下記手数料一覧でも一覧をご確認いただけます。
※窓口扱いによる取扱いについては、詳しくは各営業店に問い合わせ願います。
※上記の手数料は変更になることがございます。
※窓口扱いによる取扱いについては、詳しくは各営業店に問い合わせ願います。
※上記の手数料は変更になることがございます。
まつしん手数料一覧 ( 125KB) |